更新時(shí)間:2025-08-12
訪問量:15
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 飛利浦 | 功率 | 10W/20W |
---|---|---|---|
流明值 | 650/1300LM | 顯色指數(shù) | 90 |
商品尺寸 | L149 *W37*H53MM/L284*W37*H53MM | 開孔 | L143*W30MM/L278*W30MM |
電壓 | 220V~50HZ | 壽命 | 30000小時(shí) |
使用射燈能更好地展示出產(chǎn)品的特色并營造出充滿吸引力的購物環(huán)境,激發(fā)消費(fèi)者的購物興趣。要達(dá)到這樣的照明效果,對(duì)比度、配光和色溫的選擇都是非常重要的。飛利浦提供專業(yè)的照明產(chǎn)品和解決方案,帶給你優(yōu)異的商品展示效果。
飛利浦GD350/GD300 5頭10頭線性格柵射燈,GD300格柵射燈,超薄邊框,適配磁吸、現(xiàn)代風(fēng),工業(yè)風(fēng)多元設(shè)計(jì)效果,GD350配深嵌射燈,與天花石膏融合度高,適配極簡設(shè)計(jì)效果果。高顯色全光譜CRI90 盡顯生動(dòng)色彩UGR≤16 柔和舒視SDCM≤5 光色一致,功率因數(shù) 0.9節(jié)能減排外置驅(qū)動(dòng) 靈活安裝,全金屬外殼 強(qiáng)勁散熱 安全耐用。
飛利浦GD350/GD300 5頭10頭線性格柵射燈,
產(chǎn)品名稱 | 功率(W) | 色溫(K) | 產(chǎn)品尺寸(mm) | 開孔尺寸(mm) | 電壓(v) | 光通量(lm) | 光效(lm/w) | CRI | 顏色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 10W 930 24D 圓形5頭 | 10 | 3000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 500 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 10W 940 24D 圓形5頭 | 10 | 4000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 500 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 10W 965 24D 圓形5頭 | 10 | 6500 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 500 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 10W 930 36D 圓形5頭 | 10 | 3000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 10W 940 36D 圓形5頭 | 10 | 4000 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 10W 965 36D 圓形5頭 | 10 | 6500 | L149 * W37 * H53 | L143*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 20W 930 24D 圓形10頭 | 20 | 3000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1000 | 50 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 20W 940 24D 圓形10頭 | 20 | 4000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1100 | 55 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 20W 965 24D 圓形10頭 | 20 | 6500 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1100 | 55 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 20W 930 36D 圓形10頭 | 20 | 3000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 20W 940 36D 圓形10頭 | 20 | 4000 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色 |
GD350 線性格柵 RC Rd 20W 965 36D 圓形10頭 | 20 | 6500 | L284 * W37 * H53 | L278*W30 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 10W 930 24D 方形5頭 | 10 | 3000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 600 | 60 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 10W 940 24D 方形5頭 | 10 | 4000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 10W 965 24D 方形5頭 | 10 | 6500 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 10W 930 36D 方形5頭 | 10 | 3000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 600 | 60 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 10W 940 36D 方形5頭 | 10 | 4000 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 10W 965 36D 方形5頭 | 10 | 6500 | L147 * W45 * H50 | L139*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 650 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 20W 930 24D 方形10頭 | 20 | 3000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1150 | 58 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 20W 940 24D 方形10頭 | 20 | 4000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1250 | 63 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 20W 965 24D 方形10頭 | 20 | 6500 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 20W 930 36D 方形10頭 | 20 | 3000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1150 | 58 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 20W 940 36D 方形10頭 | 20 | 4000 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1400 | 70 | 90 | 白色+灰色 |
GD300 線性格柵 RC Sq 20W 965 36D 方形10頭 | 20 | 6500 | L279 * W45 * H50 | L272*W37 ±2 | 220V ~ 50Hz | 1300 | 65 | 90 | 白色+灰色 |
上一篇 : BVP564 LED625/740 380W EP飛利浦BVP565/BVP564/BVP563系列LED投光燈
下一篇 : 沒有了